- 最快 5G 上/下載實地比拼
分區列表
左定坤 (Cho Ting Kwan) 2024-12-20 17:34 | 手機綜合區
CMHK 聖誕手機大劈價 Apple、華為、vivo 手機 / 平板有優惠
今次 CMHK 推出聖誕優惠活動,由即日起至 2024 年 12 月 31 日,活動期間有多款熱門手機和平板都有超值現有客戶優惠,其中包括 Apple iPhone 16 Pro Max、華為 Pura 70 系列、vivo X200 系列等等,而當中的 iPhone 16 Pro Max 更破天荒減高達 $1100!
而下表會同大家整理一下,今次 CMHK 聖誕優惠活動的減價手機賣價詳情:
型號 | 建議零售價 | 聖誕優惠價 |
iPhone 16 Pro Max (256GB) | $10199 | $9399 |
iPhone 16 Pro Max (512GB) | $11899 | $10999 |
iPhone 16 Pro Max (1TB) | $13599 | $12499 |
Huawei Pura 70 4G (256GB) | $5388 | $4788 |
Huawei Pura 70 Pro (512GB) |
$6688 | $6088 |
Huawei Pura 70 Ultra (512GB) |
$9588 | $8088 |
vivo X200 5G (512GB) | $6998 | $5748 |
vivo X200 Pro 5G (512GB) | $8998 | $7298 |
vivo V40 5G (512GB) | $4298 | $3548 |
Vivo V40 Lite 5G (256GB) |
$2798 | $2498 |
vivo V30 5G(512GB) | $3998 | $2948 |
vivo Y100 5G | $2598 | $1898 |
Huawei MatePad Pro 12.2 WIFI (512GB) | $6699 | $5699 |
Huawei MatePad 12 X (256GB) | $4199 | $3699 |
iPhone 16(128GB) | $6899 | $6299 |
iPhone 16(256GB) | $7699 | $7099 |
iPhone 16(512GB) | $9399 | $8599 |
iPhone 16 Plus (128GB) | $7699 | $7099 |
iPhone 16 Plus (256GB) | $8499 | $7799 |
iPhone 16 Plus (512GB) | $10199 | $9399 |
iPhone 16 Pro (128GB) | $8599 | $7799 |
iPhone 16 Pro (256GB) | $9399 | $8599 |
iPhone 16 Pro (512GB) | $11099 | $10199 |
iPhone 16 Pro (1TB) | $12799 | $11699 |
Xiaomi MIX Flip 5G (512GGB) |
$7699 | $6699 |
Xiaomi 14T Pro 5G (512GB) |
$4599 | $3999 |
Xiaomi 14T Pro 5G (1TB) |
$4999 | $4399 |
Xiaomi 14T 5G(256GB) | $3299 | $2799 |
Xiaomi 14T 5G(512GB) | $3499 | $2999 |